Уничтожение нежелательной растительности, дератизация.

П Р Е Й С К У Р А Н Т
стоимости услуг на проведение дезинсекции помещений, продукции и зерна, уничтожение растительности, дератизации.
№ п/п Вид услуги Ед. измерения Цена с НДС, руб.
1. Фумигация газовым методом.
1.1. Не загруженные помещения, включая технологическое оборудование
1.1.1. объем до 250 куб.м. 10-00
1.1.2. объем до 500 куб.м. 7-20
1.1.3. объем до 1000 куб.м. 6-30
1.1.4. объем до 5000 куб.м. 5-80
1.1.5. объем до 10000 куб.м. 4-30
1.1.6. объем до 25000 куб.м. 3-80
1.1.7. объем до 50000 куб.м. 3-60
1.1.8. объем до 100000 куб.м. 3-40
1.2. Продукция в помещениях под пленкой
1.2.1. объем до 500 куб.м. 7-10
1.2.2. объем до 1000 куб.м. 6-50
1.2.3. объем до 25000 куб.м. 4-80
1.2.4. объем до 50000 куб.м. 4-60
1.3. Зерновые, бобовые и др. культуры в складах, элеваторах  и хранилищах
1.3.1. объем до 500 тн. 21-50
1.3.2. объем от 500 до 1000 тн. 18-50
1.3.3. объем от 1000 до 3000 тн. 17-30
1.3.4. объем от 3000 до 5000 тн. 16-80
1.3.5. объем свыше 5000 тн. 16-50
1.4. Зерновые, бобовые и др. культуры в зерновых вагонах
1.4.1. объем до 150 тн. 23-00
1.4.2. объем до 500 тн. 18-50
1.4.3. объем от 500 до 1000 тн. 17-50
1.4.4. объем от 1000 до 3000 тн. 15-40
1.4.5. объем от 3000 до 5000 тн. 14-50
1.4.6. объем от 5000 до 10000 тн. 14-03
2. Аэрозольная дезинсекция не загруженных помещений и технологических корпусов
2.1. объем до 500 куб.м. 2-70
2.2. объем до 15000 куб.м. 1-60
2,3 объем до 25000 куб.м. 1-40
2.4. объем до 50000 куб.м. 1-18
2.5. объем до 100000 куб.м. 1-00
2.6. объем до 150000 куб.м. 0-87
2.7. объем свыше 150000 куб.м. 0-79
3. Уничтожение растительности
3.1. площадь до 10000 кв.м. 2-00
3.2. площадь до 30000 кв.м. 1-15
3.3. площадь до 50000 кв.м. 1-00
3.4. площадь свыше 50000 кв.м. 0-91
4. Приманочная дератизация
4.1. площадь до 2000 кв.м. 1-00
4.2. площадь от 2001 до 5000 кв.м. 0-60
4.3. площадь от 5001 до 10000 кв.м. 0-41
4.4. площадь свыше 10000 кв.м. 0-30
5. Фумигация газовым способом препаратом «Магтоксин» мельниц и крупозаводов с экспозацией от 48 до 72 ч.
5.1. объем от 200 до 500 куб.м. 10-20
5.2. объем до 1000 куб.м. 9-30
5.3. объем до 3000 куб.м. 8-50
5.4. объем до 8000 куб.м. 8-05
5.5. объем до 10000 куб.м. 7-80
5.6. объем до 15000 куб.м. 7-40
5.7. объем до 25000 куб.м. 7-10
5.8. объем свыше 25000 куб.м. 6-85
6. Фумигация продукции в судах.
6.1. объем до 3000 тн. 15-70
6.2. объем до 5000 тн. 14-20
7. Фумигация продукции в складах, зараженных клещем, смешанным препаратом на основе фосфида магния и аллюминия фосфида.
7.1. объем до 500 тн. 25-40
7.2. объем от 500 до 1000 тн. 20-06
7.3. объем от 1000 до 2500 тн. 18-29
7.4. объем от 2500 до 5000 тн. 17-27
7.5. объем от 5000 до 10000 тн. 16-00
7.6. объем от 10000 до 15000 тн. 15-70
7.7. объем от 15000 до 25000 тн. 15-20
8. Фумигация зерна препаратом заказчика в складских помещениях  (под пленкой) на расстоянии до объекта от 400-600 км. от г.Саратова
8,1 объем  от 3000 до 5000 тн. 8-55
8.2. объем от 5000 до 10000 тн. 7-77
8,3 объем от 10000 до 15000 тн. 7-47
8,4 объем от 15000 до 20000 тн. 7-37
8,5 объем от 20000 до 25000 тн. 7-31
8,6 объем свыше 25000 тн. 7-25
9. Дезинсекция незагруженных помещений газово-аэрозольным способом                        (фумигант заказчика)(мельницы и крупзаводы)
9,1 объем от 5000 до 10000 куб.м. 1-15
9,2 объем от 10000 до 15000 куб.м. 1-02
9,3 объем от 15000 до 25000 куб.м. 0-92
10. Фумигация зерна препаратом заказчика  на территории Саратовской области на расстоянии до 200 км.  (на элеваторе в потоке)
10.1. объем до 500 тн. 7-40
10.2. объем от 500 до 1000 тн. 6-20
10,3 объем от 1000 до 3000 тн. 5-95
10,4 объем от 3000 до 7000 тн. 5-70
10,5 объем от 7000 до 15000 тн. 5-50
10,6 объем от 15000 до 25000 тн. 5-30
10,7 объем от 25000 до 50000 тн. 5-15
10,8 объем от 50000 до 100000 тн. 5-00
10,9 объем свыше 100000 тн. 4-80
11. Фумигация зерна препаратом заказчика  на территории Саратовской области на расстоянии до 200 км.  (в складах зондом)
11,1 объем до  500 тн. 8-10
11,2 объем от 500 до 1000 тн. 7-90
11,3 объем от 1000 до 3000 тн. 7-65
11,4 объем от 3000 до 7000 тн. 7-50
11,5 объем от 7000 до 15000 тн. 7-25
12. Аэрозольная дезинсекция не загруженных помещений и технологических корпусов хим. препаратом заказчика
12.1. объем до 500 куб.м. 2-15
12.2. объем до 15000 куб.м. 1-20
12,3 объем до 25000 куб.м. 0-96
12.4. объем до 50000 куб.м. 0-80
12.5. объем до 100000 куб.м. 0-63
12.6. объем до 150000 куб.м. 0-49
12.7. объем свыше 150000 куб.м. 0-42
Все тарифы, указанные в прейскуранте являются номинальными и после обследования объекта, объема работ, удаленности объекта, а также  метода обработки (возможны варианты комбинированной фумигации) – корректируются и согласовываются обеими сторонами в дополнительном задании к договору. Для своевременного и качественного исполнения подрядчиком работы заказчику рекомендуется учесть пункты: 4.1.10; 4.2.1 и 4.27 (влажная уборка и герметизация) по инструкции № 9-1-80 от 1980 г.мех.очистка,