| №№
п/п |
Виды работ |
Единица
измерения |
Расценка
с НДС ( руб.) |
| Определение посевных качеств семян сельскохозяйс-твенных растений ( в том числе для целей сертификации) | |||
|
1 |
Полный анализ с проращиванием семян между бумагой (МБ) | ||
| Пшеница, рожь, ячмень | 1 образец | 490-65 | |
| 198-88 | |||
| Рапс | 1 образец | 545-50 | |
| Клевер, люцерна | 1 образец | 1213-20 | |
| 2 | Полный анализ с проращиванием семян в рулонах ( Р ) | ||
| Пшеница, рожь, ячмень, овес, просо | 1 образец | 583-30 | |
| Кукуруза, соя | 1 образец | 522-02 | |
| Подсолнечник | 1 образец | 596-15 | |
| Зерносмесь 1 комп. Больше 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 531-95 | |
| Зерносмесь 1 и 2 комп. Больше 20% | 1 образец | 568-63 | |
| 3 | Полный анализ с проращиванием семян на песке (НП): | ||
| Пшеница, рожь, ячмень, овес | 1 образец | 577-12 | |
| Кукуруза, вика | 1 образец | 623-70 | |
| Горох | 1 образец | 678-63 | |
| Подсолнечник | 1 образец | 632-80 | |
| Зерносмесь 1 комп. Больше 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 547-55 | |
| Зерносмесь 1 и 2 комп. Больше 20% | 1 образец | 620-15 | |
| Соя | 1 образец | 577-85 | |
| Эспарцет | 1 образец | 632-80 | |
| 4 | Полный анализ с проращиванием семян на песке (ВП): | ||
| Ячмень, овес | 1 образец | 586-98 | |
| Горох | 1 образец | 697-10 | |
| Зерносмесь 1 комп. Больше 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 605-35 | |
| Зерносмесь 1 и 2 комп. Больше 20% | 1 образец | 660-35 | |
| 5 | Полный анализ с проращиванием семян на песке (НБ): | ||
| Рапс | 1 образец | 638-40 | |
| Клевер, лбцерна | 1 образец | 1267-65 | |
| Травосмесь 1 комп. Более 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 1209-20 | |
| Травосмесь 1 и 2 комп. Больше 20% | 1 образец | 1234-20 | |
| Травосмесь 1, 2, 3 комп. Больше 20% | 1 образец | 1207-13 | |
| Табак, махорка | 1 образец | 1312-70 | |
| Огурец, тыква | 1 образец | 374-15 | |
| 6 | Определение жизнеспособности семян: | ||
| Озимая пшеница, озимая рожь, озимый ячмень | 1 образец | 198-88 | |
| Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, горох, вика, подсолнечник |
1 образец |
64-58 |
|
| 7 | Определение всхожести методом проращивания семян
между бумагой (МБ): |
||
| Пшеница, рожь, просо | 1 образец | 187-75 | |
| Рапс, клевер, люцерна, огурец, тыква | 1 образец | 179-43 | |
| 8 | Определение всхожести методом проращивания семян
На бумаге (НБ): |
||
| Рапс, клевер, люцерна, огурец, тыква | 1 образец | 191-46 | |
| Тимофеевка | 1 образец | 188-58 | |
| Травосмесь 1 комп.более 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 240-60 | |
| Травосмесь 1 и 2 комп. больше 20% | 1 образец | 300-10 | |
| Травосмесь 1, 2, 3 комп. больше 20% | 1 образец | 395-45 | |
| Травосмесь 1 и 2 комп. больше 20%, 3 комп. 10-20% | 1 образец | 350-56 | |
| Табак, махорка | 1 образец | 239-05 | |
| 9 | Определение всхожести методом проращивания семян
в рулонах (Р): |
||
| Пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, кукуруза | 1 образец | 275-17 | |
| Подсолнечник | 1 образец | 240-65 | |
| Зерносмесь 1 комп.более 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 324-75 | |
| Зерносмесь 1 и 2 комп. больше 20% | 1 образец | 372-40 | |
| Соя | 1 образец | 240-45 | |
| 0 | Определение всхожести методом проращивания семян
на песке (НП): |
||
| Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, горох, вика, подсол-
нечник, соя |
1 образец |
300-05 |
|
| Зерносмесь 1 комп.более 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 335-57 | |
| Зерносмесь 1 и 2 комп. больше 20% | 1 образец | 300-10 | |
| 1 | Определение всхожести методом проращивания семян в (ВП): | ||
| Ячмень, овес, горох | 1 образец | 308-60 | |
| Зерносмесь 1 комп.более 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 348-50 | |
| Зерносмесь 1 и 2 комп. больше 20% | 1 образец | 325-00 | |
| 1 | Определение чистоты и всхожести методом проращивая
семян между бумагой (МБ): |
||
| Пшеница, рожь, просо | 1 образец | 279-83 | |
| Определение чистоты и всхожести методом проращивая
семян на бумаге (НБ): |
|||
| Рапс | 1 образец | 430-95 | |
| Клевер, люцерна, тимофеевка | 1 образец | 1386-05 | |
| Табак, махорка | 1 образец | 1443-17 | |
| Огурец, тыква | 1 образец | 279-89 | |
| Травосмесь 1 комп. более 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 1452-20 | |
| Травосмесь 1 и 2 комп. больше 20% | 1 образец | 1421-90 | |
| Травосмесь 1, 2, 3 комп. больше 20% | 1 образец | 1515-60 | |
| Травосмесь 1 и 2 комп. больше 20%, 3 комп. 10-20% | 1 образец | 1480-55 | |
| Определение чистоты и всхожести методом проращивая
семян в рулонах (Р): |
|||
| Пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, кукуруза, подсолнеч.
Зерносмесь 1 комп.более 20%, 2 комп. 10-20% |
1 образец
1 образец |
327-25
449-80 |
|
| Зерносмесь 1 и 2 комп. больше 20% | 1 образец | 475-40 | |
| Соя | 1 образец | 320-50 | |
| Определение чистоты и всхожести методом проращивая
семян на песке (НР): |
|||
| Пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, кукуруза, горох, вика | 1 образец | 374-80 | |
| Подсолнечник, соя | 1 образец | 364-70 | |
| Зерносмесь 1 комп.более 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 460-20 | |
| Зерносмесь 1 и 2 комп. больше 20% | 1 образец | 484-00 | |
| Эспарцет | 1 образец | 366-90 | |
| Огурец, тыква | 1 образец | 284-30 | |
| Определение чистоты и всхожести методом проращивая
семян в песке (ВП): |
|||
| Ячмень, овес, горох | 1 образец | 376-70 | |
| Зерносмесь 1 комп.более 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 420-40 | |
| Зерносмесь 1 и 2 комп. больше 20% | 1 образец | 522-95 | |
| Определение влажности семян без предварительного под-
сушивание: |
|||
| Пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, кукуруза, горох, вика,
зерносмесь, подслнечник |
1 образец |
16-50 |
|
| Соя, рапс, клевер, люцерна, эспарцет, тимофеевка, траво-
смеси, табак, махорка, огурец, тыква |
1 образец |
17-65 |
|
| Определение влажности семян с предварительным под-
сушиванием: |
|||
| Пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, кукуруза, горох, вика,
зерносмесь, подслнечник |
1 образец |
22-91 |
|
| Соя, рапс, клевер, люцерна, эспарцет, тимофеевка, траво-
смеси, табак, махорка, огурец, тыква |
1 образец |
22-50 |
|
| Определение чистоты семян: | |||
| Пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, кукуруза, горох, вика,
подслнечник |
1 образец |
68-78 |
|
| Зерносмесь 1 комп.более 20%, 2 комп. 10-20% | 1 образец | 132-30 | |
| Зерносмесь 1 и 2 комп. больше 20% | 1 образец | 102-80 | |
| Соя, рапс, эспарцет, огурец, тыква | 1 образец | 68-25 | |
| Клевер, люцерна, тимофеевка, травосмеси, табак, махорка | 1 образец | 850-90 | |
| Определение подлинности семян твердой и мягкой пшеницы |
1 образец |
21-50 |
|
| Определение массы 1000 семян | 1 образец | 5-60 | |
| Полный анализ с определением жизнеспособности озимых культур |
1 образец |
501-78 |
|
Расценки на работы выполняемые при проведении анализов
по оценке качества семенного картофеля
| № | Виды работ | Един.
Измерен. |
Расценка
с НДС руб |
| 1 | Полный анализ неупакованного семенного картофеля: | ||
| От партии массой до 15 тонн | 1 образец | 331-40 | |
| От партии массой 15,1 – 30 тонн | 1 образец | 337-94 | |
| От партии массой 30,1 – 70 тонн | 1 образец | 347-23 | |
| От партии массой 70,1 – 130 тонн | 1 образец | 355-93 | |
| От партии массой 130,1 – 210 тонн | 1 образец | 366-56 | |
| От партии массой 210,1 – 290 тонн | 1 образец | 378-29 | |
| От партии массой 290,1 – 430 тонн | 1 образец | 391-53 | |
| От партии массой свыше 430,1 тонн | 1 образец | 406-40 | |
|
2 |
Полный анализ семенного картофеля упакованного в
мешки ( ящики): |
||
| От партии 101 – 200 мешков ( ящиков) | 1 образец | 358-30 | |
| От партии 201 – 600 мешков ( ящиков) | 1 образец | 382-45 | |
| От партии 601 – 1400 мешков ( ящиков) | 1 образец | 394-58 | |
| От партии свыше 1401 мешков ( ящиков) | 1 образец | 402-00 |
Расценки на работы выполняемые при проведении
анализов по оценке качества семян сахарной, кормовой
и столовой свеклы
| № | Виды работ | Единица
измерения |
Расценка
с НДС руб |
| Полный анализ | |||
| Кормовая свекла калиброванная – на песке | 1образец | 580-80 | |
| Кормовая и столовая свекла не калиброванная – на песке | 1образец | 528-05 | |
| 1 | Сахарная свекла (односемянная) – на бумаге | 1образец | 633-50 |
| Сахарная свекла (многосемянная) и кормовая свекла
(калиброванная) – на бумаге |
1образец |
589-50 |
|
| Кормовая и столовая свекла не калиброванная- на бумаге | 1образец | 571-89 | |
| Определение чистоты, всхожести и одноростковасти: | |||
| Кормовая свекла (калиброванная) – на песке | 1образец | 455-80 | |
| 2 | Кормовая и столовая свекла не калиброванная- на песке | 1образец | 378-33 |
| Сахарная, кормовая и столовая свекла – на бумаге | 1образец | 357-70 |
Приложение № 1
Перечень культур, для которых цена работ по оценке по оценке
качества семян сельскохозяйственных культур приравнена к культурам,
указанным в приложении № 1
| Культуры, для которых установлены
нормы выработки, себестоимость и цена работ по оценке качества семян с/х культур |
Культуры, приравненные к культурам, перечис- ленным в группе № 1 |
| Пшеница | Поба, тритикале |
| Рожь | |
| Ячмень | |
| Овес | |
| Просо | Гречиха, сорго, суданка, сорго-суданковый гибрид,
гаолян, джугара, кенаф, конопля |
| Кукуруза | |
| Горох | Нут, фасоль, бобы, чина ( кроме луговой) |
| Вика | Чечевица, лобия, Маш, сафлор |
| Зерносмесь | |
| Подсолнечник | Арахис, клещевина |
| Соя | |
| Рапс | Овощные и цветочные культуры с массой навески до 10 гр.,анис, горчица, кориандр, ляллеманция, рыжик,
сурепица, тмин обыкновенный, фенхель, цикорий, шалфей мускатный |
| Клевер, люцерна | Кормовые травы (кроме злаковых) с массой навески от 1 до 10 гр. |
| Эспарцет | Цветочные и лекарственные культуры с массой навески более 10 гр.,гальга восточная (козлятник)
горошек мышиный, левзея сафлоровидная, черноголовник, чина луговая, расторопша |
| Тимофеевка | Злаковые травы с массой навески от 1 до 10 гр. |
| Травосмеси | |
| Табак и махорка | Майоран, мак, сельдерей, эстрагон, лекарственные
культуры с массой навески до 10 гр. |
| Огурцы | Артишек, бамия, катран, карамбе, спаржа, шпинат |
| Тыква | Арбуз, дыня, кабачки, патиссоны |