Услуги по анализу воды, почвы

№ п/п Определяемый показатель ед. измерения Цена с НДС, руб.
1. Исследования воды питьевой, природной, сточной.
1,1 Мутность 1 иссл. 83-07
1,2 Вкус 1 иссл. 28-44
1,3 Жесткость 1 иссл. 212-75
1,4 Хлориды в сточных водах 1 иссл. 135-09
1,5 Железо общее 1 иссл. 149-11
1,6 Сульфаты (фотометрический метод) 1 иссл. 296-60
1,7 Окисляемость перманганатная 1 иссл. 86-85
1,8 Водородный показатель 1 иссл. 67-50
1,9 Растворенный кислород 1 иссл. 128-95
1.10. Озон остаточный 1 иссл. 103-74
1.11. Аммиак и ионы аммония 1 иссл. 158-95
1.12. Азотосодержащие вещества 1 иссл. 173-34
1.13. Полифосфаты 1 иссл. 189-91
1.14. Фосфаты 1 иссл. 189-63
1.15. Остаточный активный хлор 1 иссл. 126-66
1.16. Хлориды в сточных водах 1 иссл. 89-48
1.17. БПК 1 иссл. 248-85
1.18. ХПК 1 иссл. 217-45
1.19. Запах 1 иссл. 29-28
1.20. Цветность 1 иссл. 86-01
1.21. Щелочность воды 1 иссл. 109-72
1.22. Общая минерализация воды 1 иссл. 141-69
1.23. Фосфорорганические пистициды 1 показатель 303-64
1.24. Хлорорганические пестициды 1 показатель 358-63
1.25. Симм-триазиновые гербициды 1 показатель 818-60
2. Исследования почвы
2.1. Нитраты 1 иссл. 153-23
2.2. Рн-водная вытяжка почвы 1 иссл. 122-07
2.3. Фосфор и калий 1 иссл. 199-96
2.4. Тяжелые металлы(кадмий, цинк, медь, никель) 1 иссл. 625-24
2.5. Мышьяк 1 иссл. 318-44
2.6. Бензопирен 1 иссл. 379-20
2.7. Ртуть 1 иссл. 202-67
2.8. Гумус 1 иссл. 100-00
2.9. Фосфорорганическик пестициды 1 показатель 303-64
2.10. Хлорорганические пестициды 1 показатель 358-63
2.11. Отбор проб 1 иссл. 249-16
2.12. Пробоподготовка 1 иссл. 293-84
2.13. Определение содержания нефтепродуктов 1 иссл. 963-12
2.14. Спектрометрические исследования (1 тракт) 1 иссл. 222-55
2.15. Симм-триазиновые гербициды 1 показатель 818-60
2.16. Изменение гамма-фона местности при отборе проб 1 иссл. 267-27