Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовская МВЛ» оказывает платные услуги организациям, гражданам на основании Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральный закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве», Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений».
|
Виды лабораторных исследований |
Единица измерения |
Цена с НДС, руб. |
|
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Показатели безопасности мясной продукции по СанПиН | 1 исслед. | 1298-00 |
| Микробиология | 1 исслед. | 589-80 |
| Бакобсемененность кормов растительного и животного происхождения | 1 исслед. (5 показ.) 1исслед.(1 показ.) | 1180-89 236-18 |
| На аэромоноз, псевдомоноз карповых | 1 исслед. | 724-55 |
| Колибактериоз животных | 1 исслед. | 1060-25 |
| Сальмонеллез животных | 1 исслед. | 1154-80 |
| Пищевые токсикоинфекции | 1 исслед. | 1154-80 |
| Пастереллез животных | 1 исслед. | 1323-30 |
| Туберкулез животных | 1 исслед. | 2984-75 |
| Листериоз животных | 1 исслед. | 2246-60 |
| Рожа свиней | 1 исслед. | 1329-85 |
| Гемофилез свиней | 1 исслед. | 1819-37 |
| Анаэробные инфекции (брадзот, злокачественный отек, эмкар, инфекционная энтеротоксемия, некробактериоз, столбняк, дизентерия) | 1 исслед. | 2239-55 |
| Проведение контроля на наличие остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства | 1 исслед. | 548-40 |
| Трихомоноз | 1 исслед. | 258-80 |
| Кампилобактериоз | 1 исслед. | 489-10 |
| Проведение контроля качества дезинфекции | 1 исслед. | 329-28 |
| Эмбрионы на режим инкубации | 30 шт. | 277-24 |
| Эймериоз птиц | 10 труп. | 94-25 |
| Вода на коли-титр | 1 проба | 117-90 |
| Яичный порошок на коли-титр | 1 проба | 1097-55 |
| Колибактериоз птиц | 5 труп. | 1098-37 |
| Сальмонеллез птиц | 5 труп. | 1114-10 |
| Аспергиллез птиц | 5 труп. | 1114-10 |
| Пуллороз-тиф | 5 труп. | 1114-10 |
| Сальмонеллез инкубационного яйца | 30 шт. | 995-22 |
| Пуллороз-тиф инкубационного яйца | 30 шт. | 995-22 |
| Сальмонеллез эмбрионов | 30 шт. | 1001-77 |
| Колибактериоз эмбрионов | 30 шт. | 1008-36 |
| Пуллороз-тиф эмбрионов | 30 шт. | 1001-77 |
| Стрептококкоз | 5 труп. | 1110-85 |
| Псевдомоноз | 5 труп. | 1112-12 |
| Пневмококкоз | 5 труп. | 1110-86 |
| Спирохетоз | 5 жив. пт. | 522-50 |
| Патогенный протей | 5 труп. | 797-06 |
| Листериоз птиц | 5 труп. | 1442-76 |
| Пастереллез | 5 труп. | 1442-76 |
| Туберкулез птиц | 5 труп. | 376-48 |
| Вибрионный гепатит | 5 труп. | 1088-80 |
| Микоплазмоз с биопробой | 5 труп. | 1455-39 |
|
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Акарапидоз пчел | 1 иссл. | 121-00 |
| Чесотка животных | 1 иссл. | 121-00 |
| Пироплазмоз | 1 иссл. | 55-45 |
| Токсоплазмоз | 1 иссл. | 55-45 |
| Копрология (гельминтоз) | 1 иссл. | 165-58 |
| Браулез пчел | 1 иссл. | 50-90 |
| Нозематоз пчел | 1 иссл. | 50-90 |
| Паразитарная чистота рыб | 1 проб. | 354-66 |
| Трихинеллез | 1 проб. | 156-67 |
| Копрологические (птица) | 10 проб. | 151-05 |
| Эхинококкоз животных | 1 иссл. | 35-86 |
| Саркоцистоз (по методу Кононенко) | 1 иссл. | 78-10 |
| Эймериоз животных | 1 иссл. | 88-10 |
| Микроскопическое исследование мяса и рыбы на трихинеллоскопе | 1 проб. | 56-75 |
| Яйца | 1 проб. | 70-00 |
| ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Лейкоз (гематология) | 1 проб. | 50-10 |
| Определение биологической активности одной серии вирусвакцины | 1 серия | 857-97 |
| Вирусный гепатит | 5 труп. | 1063-44 |
| Оспа-дифтерит | 5 труп. | 1063-44 |
| Ньюкаслская болезнь | 5 труп. | 1247-77 |
| Грипп птиц | 5 труп. | 1247-77 |
| Инфекционный бронхит | 5 труп. | 2026-02 |
| Инфекционный ларинготрахеит | 5 труп. | 1187-59 |
| Аденовирусная инфекция | 5 труп. | 619-40 |
| 100 проб. сыв. крови | 2002-55 | |
|
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Сап по РА | 1 проб. | 67-10 |
| Сап по РСК | 1 проб. | 89-10 |
| Трипаносомоз по РСК | 1 проб. | 120-60 |
| Паратуберкулез РСК | 1 проб. | 101-25 |
| Токсоплазмоз РСК | 1 проб. | 123-85 |
| Кожсырье на сибирскую язву РП | 1 проб. | 23-82 |
| Инфекционный вирусный аборт (хламидиоз) РДСК | 1 проб. | 111-05 |
| Инфекционный эпидидимит РДСК | 1 проб. | 127-57 |
| Бруцеллез РА | 1 проб. | 142-92 |
| Бруцеллез РСК | 1 проб. | 142-92 |
| Бруцеллез РБК | 1 проб. | 19-10 |
| Листериоз РСК | 1 проб. | 101-30 |
| Бруцеллез РИД | 1 проб. | 219-10 |
| Лептоспироз РМА | 1 проб. | 323-05 |
| Лептоспироз моча | 1 проб. | 35-48 |
| Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) РДП | 1 проб. | 110-68 |
| Лейкоз РИД | 1 проб. | 50-80 |
| Сыворотка крови по серологическому контролю напряженности иммунитета при Ньюкаслской болезни с помощью реакции гемагглютинации | 100 проб. сыв. крови | 5625-92 |
| Определение антител методом ИФА к разным вирусам (ИБК, ИББ, реовирус, респираторный микоплазмоз, пневмовирус, ИЛТ и др.) при тестировании сывороток в одном разведении на 184 пробы | 1 проб. | 113-92 |
| Определение антител методом ИФА к аденовирусу 3 птиц 4 серотипа группа № 1 при тестировании сывороток в одном разведении на 184 пробы | 1 проб. | 89-54 |
| Инфекционная анемия цыплят ИФА | 1 проб. | 144-87 |
| Микоплазменный синовит | 1 проб. | 117-30 |
| Определение антител к бактериям рода сальмонелла ИФА | 1 проб. | 30-20 |
| Определение антител к бактериям пастерелла мультоцида ИФА | 1 проб. | 30-20 |
| Инфекционный энцефаломиелит птиц ИФА | 1 проб. | 118-60 |
| Лейкоз ИФА | 1 проб. | 90-75 |
| Парагрипп-3 РТГА | 1 проб. | 102-65 |
| Болезнь Ауэски биопроба | 1 проб. | 889-35 |
| Хламидиоз биопроба | 1 проба | 584-82 |
| Парвовирусная болезнь свиней РТГА | 1 проб. | 74-55 |
| ССЯ РЗГА | 100 проб. сыв. крови | 5814-44 |
| Болезнь Гамборо РДП | 100 проб. сыв. крови | 1879-20 |
| Патматериал на болезнь Гамборо РДП | 5 труп. | 599-85 |
| Респираторно-синтициальная инфекция КРС РНГА | 1 иссл. | 112-42 |
| Коронавирусный энтерит КРС РГА | 1 иссл. | 91-85 |
| ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Санитарно-микологическое исследование кормов | 1 проб. | 804-25 |
| Выделения микроскопических грибов в кормах | 1 проб. | 186-75 |
| Токсичность кормов | 1 проб. | 589-10 |
| Пирогенность ветпрепаратов | 1 проб. | 613-35 |
| Токсичность (экспресс-метод) | 1 проб. | 327-55 |
| Афлатоксины в кормах ТСХ | 1 проб. | 433-79 |
| Стеригматоцистин в кормах ТСХ | 1 проб. | 433-79 |
| Патулин в кормах ТСХ | 1 проб. | 433-79 |
| Зеараленон в кормах ТСХ | 1 проб. | 433-79 |
| Т2-токсин в кормах ТСХ | 1 проб. | 433-79 |
| Вомитоксин в кормах ТСХ | 1 проб. | 433-79 |
| Афлатоксины в кормах ИФА | 1 проб. | 377-35 |
| Охратоксин в кормах ИФА | 1 проб. | 377-35 |
| Фумонизин в кормах ИФА | 1 проб. | 377-35 |
| Зеараленон в кормах ИФА | 1 проб. | 362-35 |
| Т2-токсин в кормах ИФА | 1 проб. | 378-00 |
| Содержание спор головневых грибов | 1 проб. | 162-47 |
| Диагностика микозов животных и птиц | 1 проб. | 390-78 |
| Определение нитратов, нитритов в кормах, воде, патматериале — фотометрическим методом | 1 проб. | 277-70 |
| Определение нитратов и нитритов в органах, тканях с реактивом Гросса | 1 проб. | 112-70 |
| Определение кислотности комбикорма (водная вытяжка) | 1 проб. | 110-10 |
| Определение перекисного числа в кормах растительного происхождения | 1 проб. | 411-50 |
| Определение кислотного числа в кормах растительного и животного происхождения | 1 проб. | 370-38 |
| Определение перекисного числа в кормах животного происхождения | 1 проб. | 411-50 |
| Исследование соевых жмыхов и шротов на активность уреазы | 1 проб. | 225-60 |
| Определение поваренной соли в кормах, методом обратного титрования по Фольгарду | 1 проб. | 212-35 |
| Определение дрожжей и плесневых грибов в пищевых продуктах | 1 проб. | 344-20 |
| Исследование на определение хлорорганических соединений в плодах, овощах и продуктах их переработки, молоке, молочных продуктах, комбикормах и сырье к ним, почве | 1 показатель | 358-63 |
| Исследование на определение хлорорганических соединений в плодах, овощах и продуктах их переработки, молоке, молочных продуктах, комбикормах и сырье к ним, почве | комплекс (7 показателей) | 2510-43 |
| Исследование на определение фосфорорганических соединений в продуктах животного и растительного происхождения, почве, воде | 1 показатель | 303-64 |
| Исследование на определение фосфорорганических соединений в продуктах животного и растительного происхождения, почве, воде | комплекс (14 показателей) | 4250-89 |
| Обнаружение металлических ядов в кормах атомно-абсорбционным методом | 1 элемент | 158-25 |
| Обнаружение свинца, кадмия, цинка, меди, железа, марганца в маслах, жирах, молоке | 1 элемент | 161-52 |
| Обнаружение свинца, кадмия, цинка, меди, железа, марганца в пищевых продуктах (мясо, овощи, рыба, яйцо) | 1 элемент | 171-74 |
| Обнаружение свинца, кадмия, цинка, меди, железа, марганца в зерне | 1 элемент | 161-00 |
| Определение мышьяка в пищевых продуктах, зерне | 1 проб. | 320-21 |
| Исследование по определению в патматериале, кормах фосфида цинка | 1 проб. | 193-45 |
| Исследование на обнаружение ртути в пищевом сырье | 1 проб. | 221-43 |
| Исследование на обнаружение фтора в биологическом материале и минеральных веществах. Колориметрический метод | 1 проб. | 374-85 |
| Симм-триазиновые гербициды в почве, воде, молоке, зерне | комплекс (4 показателя) | 3274-41 |
| Симм-триазиновые гербициды в почве, воде, молоке, зерне | 1 показатель | 818-60 |
| Исследование на обнаружение хлорофоса и ДДВФ в патологоанатомическом материале | 1 проб. | 450-45 |
| Исследование на обнаружение фенола в патматериале, воде и кормах | 1 проб. | 419-45 |
| Исследование по определению щелочей, кислот в патматериале, воде и кормах | 1 проб. | 309-20 |
| Исследование по обнаружению формалина в патматериале, воде | 1 проб. | 379-95 |
| Исследование на обнаружение ТМТД в кормах растительного происхождения в биологических средах (метод ТСХ) | 1 проб. | 490-00 |
| Санитарно-гигиеническое исследование воды (органолептика, физические, химические методы — запах, цвет, вкус, мутность, осадок, взвешенные частицы, окисляемость, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, жесткость, содержание кислорода, углекислоты, сероводорода и др.) | 1 проб. | 1128-00 |
| Санитарно-микологическое исследование спермы (без определения патогенных свойств) | 1 проб. | 139-80 |
| Санитарно-микологическое исследование спермы (с определением патогенных свойств) | 1 проб. | 964-26 |
| Определение концентрации нитратов микропроцессорным измерителем «Микон» | 1 проб. | 159-30 |
| Определение массовой доли карбамида в кормах | 1 проб. | 537-70 |
| Определение летучих N — нитрозаминов | 1 проб. | 568-05 |
| Исследование по обнаружению 2,4 Д (дихлоруксусной кислоты) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения методом ТСХ | 1 проб. | 484-15 |
| Определение хлорорганических пестицидов методом ТСХ | 1 проб. | 586-85 |
| Исследование по обнаружению фенотиазина в патматериале методом ТСХ | 1 проб. | 321-30 |
| Исследование по обнаружению зоокумарина в тканях и крови животных, в приманках хроматографическим методом ТСХ | 1 проб. | 477-95 |
| Проведение химико-токсикологического исследования определения мышьяка по «Зангер-Блеку» | 1 исслед. | 187-95 |
|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Мочи | 1 проб. | 28-35 |
| Исследования меда: | 1 проб. | 132-40 |
| — на механические примеси | 1 иссл. | 161-70 |
| — общая кислотность | 1 иссл. | 89-60 |
| — массовая доля воды | 1 иссл. | 77-28 |
| — определение сахаров и сахарозы | 1 иссл. | 105-93 |
| — определение диастазного числа | 1 иссл. | 430-00 |
| — качественная реакция на оксиметилфурфурол | 1 иссл. | 97-57 |
| — определение оксиметилфурфурола | 1 иссл. | 301-15 |
| Молока | 1 иссл. | 173-45 |
| Мяса животных | 1 иссл. | 287-60 |
| Мяса птицы | 1 иссл. | 214-72 |
| Крови | 1 иссл. | 71-93 |
| Кровь на определение белковых фракций | 1 иссл. | 58-60 |
| Исследования печени: | ||
| определение вит. А | 1 проб. | 382-50 |
| определение вит. Е | 1 проб. | 231-55 |
| определение вит.В 2 | 1 проб. | 358-55 |
| Исследование крови: | ||
| определение глюкозы в сыворотке крови | 1 проб. | 137-35 |
| определение кальция | 1 проб. | 286-65 |
| определение фосфора | 1 проб. | 335-20 |
| определение резервной щелочности | 1 проб. | 243-32 |
| определение лимонной кислоты (вит. Д3) | 1 проб. | 832-59 |
| определение пировиноградной кислоты (В1) | 1 проб. | 237-20 |
| определение витамина К | 1 проб. | 292-00 |
| определение белка | 1 проб. | 69-65 |
| определение вит. А | 1 проб. | 390-50 |
| определение каротина | 1 проб. | 390-50 |
| определение вит. Е | 1 проб. | 232-05 |
| определение мочевины | 1 проб. | 251-10 |
| Исследование яйца: | ||
| определение вит. А | 1 проб. | 390-50 |
| определение каротина | 1 проб. | 390-50 |
| определение вит. Е | 1 проб. | 232-05 |
| определение вит. В2 | 1 проб. | 358-55 |
| Исследование премикса: | ||
| определение вит. А | 1 проб. | 382-50 |
| определение вит. Е | 1 проб. | 485-15 |
| определение протеина | 1 проб. | 376-97 |
| определение кальция | 1 проб. | 275-35 |
| определение фосфора | 1 проб. | 403-05 |
| Исследование комбикормов, кормов животного и растительного происхождения, премиксов: | ||
| определение массовой доли золы | 1 проб. | 182-00 |
| определение массовой доли лигнина | 1 проб. | 184-75 |
| определение РН в силосе, сенаже | 1 проб. | 103-62 |
| определение растворимых легкогидролизуемых углеводов | 1 проб. | 158-68 |
| определение вит. А | 1 проб. | 349-14 |
| определение вит. Е | 1 проб. | 377-40 |
| определение сырого протеина | 1 проб. | 528-60 |
| определение кальция | 1 проб. | 352-17 |
| определение фосфора | 1 проб. | 403-05 |
| Исследование травяной муки на каротин | 1 проб. | 164-40 |
| Исследование кости: | ||
| определение кальция | 1 проб. | 405-05 |
| определение фосфора | 1 проб. | 607-42 |
| определение золы | 1 проб. | 274-50 |
| Определение кальция и примесей в минеральных добавках (мел, ракушка) | 1 проб. | 266-05 |
| Исследование сухих и масляных витаминных препаратов: | ||
| определение активности вит.А | 1 проб. | 485-95 |
| определение вит. Д | 1 проб. | 485-95 |
| определение вит. Е | 1 проб. | 534-70 |
| Исследования масляных препаратов, желтка, масла растительного: | ||
| Определение кислотности | 1 проб. | 81-15 |
| определение перекисного числа | 1 проб. | 478-40 |
| определение метионина | 1 проб. | 400-60 |
| Определение влажности в зерне, премиксах, кормах | 1 проб. | 232-75 |
| Определение сырой клетчатки в комбикормах, жмыхах, шротах | 1 проб. | 249-60 |
| Морфология яйца | 1 проб. | 399-47 |
| Составление калибровочного графика | 1 экз. | 1189-75 |
| Определение свободных и связанных органических кислот в силосе и сенаже | 1 проб. | 131-34 |
| Определение кальция и фосфора в фосфатах | 1 проб. | 807-95 |
| Гидрохимические исследования воды на основные показатели | 1 проб. | 605-28 |
| Определение углеводов в белково-витаминных препаратах, комбикормах | 1 проб. | 1110-40 |
| Определение крахмала в зерне | 1 проб. | 257-90 |
| Определение масличности подсолнечника | 1 проб. | 311-96 |
| Определение жира в кормах | 1 проб. | 311-96 |
| Определение кислотности молока | 1 проб. | 78-92 |
| Определение белка молока | 1 проб. | 49-36 |
| Определение плотности молока | 1 проб. | 47-51 |
| Определение жира в молоке | 1 проб. | 39-45 |
| Определение СОМО, сухого вещества, влаги молока | 1 проб. | 110-85 |
| Определение лактозы и галактозы молока | 1 проб. | 212-17 |
| Оплодотворяемость яиц | 1 иссл. | 86-36 |
| РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Радиохимическое определение содержания радионуклидов цезия 137 и стронция 90 в объектах ветнадзора | 1 проб. | 3584-55 |
| Радиометрическое определение цезия 137 в объектах ветнадзора | 1 проб. | 525-17 |
| Спектрометрический метод исследования: | ||
| -цезий 137 | 1 иссл. | 222-55 |
| -стронций 90 | 1 иссл. | 222-55 |
|
ПЦР — ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Бруцеллез | 1 проб. | 330-09 |
| Иерсиниоз | 1 проб. | 330-09 |
| Лейкоз КРС | 1 проб. | 330-09 |
| Туберкулез животных и птиц | 1 проб. | 330-09 |
| Паратуберкулез животных и птиц | 1 проб. | 330-09 |
| Листериоз | 1 проб. | 330-09 |
| Хламидиоз | 1 проб. | 330-09 |
| Токсоплазмоз | 1 проб. | 330-09 |
| Микоплазмоз | 1 проб. | 330-09 |
| Алеутская болезнь норок | 1 проб. | 330-09 |
| Сибирская язва | 1 проб. | 330-09 |
| Кампилобактериоз | 1 проб. | 333-09 |
| Сальмонеллез | 1 проб. | 330-09 |
| Лептоспироз | 1 проб. | 436-97 |
| Парвовирусная болезнь свиней | 1 проб. | 436-97 |
| Вирусная диарея КРС | 1 проб. | 436-97 |
| Классическая чума свиней | 1 проб. | 436-97 |
| Цирковирусная инфекция свиней 2 типа ЦВС-2 | 1 проб. | 436-97 |
| Трансмиссивный гастроэнтерит свиней ТГС | 1 проб. | 466-60 |
| Репродуктивно-респираторный синдром свиней РРСС | 1 проб. | 436-97 |
| Туберкулез на амплификаторе «Rotor Gеnе» в реальном времени | 1 иссл. | 269-75 |
| Бруцеллез на амплификаторе «Rotor Gеnе» в реальном времени | 1 иссл. | 269-75 |
| Сибирская язва на амплификаторе «Rotor Gеnе»в реальном времени | 1 иссл. | 269-75 |
| Количественное определение генетически модифицированной сои, кукурузы « в реальном времени» | 1 иссл. | 2652-70 |
| Лептоспироз «в реальном времени» | 1 иссл. | 465-64 |
| Ротавирусная инфекция свиней | 1 проб. | 305-90 |
| Определение видовой принадлежности тканей жвачных животных | 1 иссл. | 2376-70 |
| Идентификация ДНК свиньи и курицы | 1 иссл. | 1979-25 |
| Ринотрахеит кошек | 1 проб. | 466-60 |
| Калицивироз кошек | 1 проб. | 466-60 |
| Чума плотоядных | 1 проб. | 466-60 |
| Парвовирусный энтерит собак и норок | 1 проб. | 466-60 |
| Панлейкопения кошек | 1 проб. | 466-60 |
| Аденовирусы плотоядных | 1 проб. | 466-60 |
| Коронавирусная инфекция собак и кошек | 1 проб. | 466-60 |
| Выявление генетически модифицированных ингредиентов (сои, кукурузы) ГМИ | 1 проб. | 2715-30 |
| от 5 проб. | 1357-60 | |
| Идентификация последовательности терминатора NOS, содержащегося в геноме ряда ГМИ | 1 иссл. | 1939-49 |
| Идентификация генетически модифицированной сои, кукурузы, риса | 1 иссл. | 1357-60 |
| Идентификация генно-инженерно-модифицированных с/х растений и продуктов с применением ферментного анализа на биологическом микрочипе | 1 иссл. | 3153-65 |
| Идентификация ДНК грызунов в пищевой продукции | 1 иссл. | 2074-12 |
| ГМО растительной продукции (по органу сертификации) | 1 иссл. | 1286-05 |
| ИФА — ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Ротавирусная инфекция КРС | 1 проб. | 221-54 |
| Инфекционный ринотрахеит | 1 проб. | 156-53 |
| Вирусная диарея-болезнь слизистых оболочек КРС | 1 проб. | 289-98 |
| Лейкоз КРС | 1 проб. | 180-95 |
| Классическая чума свиней | 1 проб. | 221-54 |
| Парамиксовирусная инфекция | 1 проб. | 55-95 |
| Трансмиссивный гастроэнтерит свиней ТГС | 1 проб. | 221-54 |
| Ротавирусная инфекция свиней | 1 проб. | 221-54 |
| Репродуктивно-респираторный синдром свиней РРСС | 1 проб. | 252-40 |
| Чума плотоядных | 1 проб. | 252-40 |
| Аденовирусы плотоядных | 1 проб. | 252-40 |
| Парвовирусный энтерит собак | 1 проб. | 252-40 |
| Вирусный энтерит норок | 1 проб. | 252-40 |
| Панлейкопения кошек | 1 проб. | 252-40 |
| Определение гормона прогестерона в сыворотке крови и в молоке для ранней диагностики стельности | 1 иссл. | 183-10 |
| Определение гормона прогестерона в продуктах животного происхождения | 1 иссл. | 1065-20 |
| Определение гормона эстрадиола 17β в продуктах животного происхождения | 1 иссл. | 1065-20 |
| Определение гормона тестостерона в продуктах животного происхождения | 1 иссл. | 1065-20 |
| Определение гормона кленбутерола, тренболона, диэтилстильбестрола в пищевой продукции и кормах | 1 иссл. | 1724-65 |
| Определение микотоксинов (афлатоксин В1, М1, ДОН, зеараленон, фумонизин, Т-2 токсин, охратоксин) в пищевой продукции и кормах | 1 иссл. | 1367-93 |
| Определение антибиотиков (левомицетин, нитрофуран, гистамин) в пищевой продукции и кормах | 1 иссл. | 1536-67 |
| Выявление антител к вирусу иммунодефицита и лейкемии кошек | 1 иссл. | 589-08 |
| Диагностика ринопневмонии лошадей | 1 иссл. | 294-00 |
| ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Вскрытие лошади, КРС | 1 тр. | 702-15 |
| Вскрытие жеребенка | 1 тр. | 502-30 |
| Вскрытие ягненка, поросенка, кошки, собаки, кролика, пушного зверя | 1 тр. | 348-20 |
| Вскрытие кур | 1 тр. | 121-25 |
| Гистологические исследования | 1 иссл. | 624-98 |
| Первичная обработка поступившего материала | от 1 до 4 пр. | 101-96 |
| от 5 проб. | 63-25 | |
| Отбор проб патматериала от трупа и его уничтожение | 1 тр. | 247-35 |
| Уничтожение биоотходов свыше 30 кг. | 1 партия | 2030-66 |
| Сжигание материала | 1 кг. | 67-69 |
| ДРУГИЕ УСЛУГИ | ||
| Сейфпакет для доставки проб | 1 шт. | 25-00 |
| Крольчата на биопробу | 1 гол. | 107-00 |
| Эпизоотическое обследование с/х предприятий, реализующих племенную продукцию в другие хозяйства | 1 чел./день | 1000-00 |
| Обучение (стажировка) специалиста по 35-часовой программе | 1 чел. | 4797-48 |
| 1 день | 959-50 | |
| Консультации, оказываемые специалистами лаборатории с/х предприятиям по вопросу ведения животноводства, птицеводства, повышению сохранности животных и птиц и их продуктивности, непосредственно в хозяйстве (по вызову) | 1 чел./день | 1100-00 |
| Обучение 1 специалиста по определению напряженности иммунитета к Ньюкаслской болезни птиц | 20 час. | 2741-45 |
| Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных, птиц, рыб, пчел специалистами с/х предприятия и гражданам | 1 консультация | 110-00 |
| Оформление документов | 1 шт. | 40-00 |
| Передача документов по факсу | 1 шт. | 20-00 |
| Снятие копии документа | 1 стр. | 1-50 |